Data ini saya peroleh berdasarkan
Data Pokok Pendidikan Wilayah
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kab. Batang
Periode 2010 / 2011
Detail Sekolah | |
---|---|
NSS | 101032512022 |
Jenjang | Sekolah Dasar |
Status | Negeri Dibawah Diknas |
Kecamatan | Warungasem |
Kelurahan | Desa Sawahjoho |
Alamat | Jl. Desa Sawahjoho Warungasem |
Nama Kepala Sekolah | Sugiarti,A.Ma.Pd |
Publikasi data | Donny S |
No. | NISN | Nama | Kelamin | Tingkat |
---|---|---|---|---|
1 | 0033857290 | ADE APRILIA HIDAYATI | Perempuan | 2 |
2 | 0040273430 | AIS AFI NIKMATUL AULA | Perempuan | 2 |
3 | 0033857295 | AKHMAD KHISAMUDDIN | Laki-laki | 2 |
4 | 0033857292 | ANANDA DEA PITALOKA | Perempuan | 2 |
5 | 0027255926 | ANISA SRI RISKI | Perempuan | 2 |
6 | 0033857297 | DWI INDRI ASTUTI | Perempuan | 2 |
7 | 0033857289 | FERY SETIAWAN | Laki-laki | 2 |
8 | 0033857294 | KAROMAH | Perempuan | 2 |
9 | 0033857288 | KHOLIFAH | Perempuan | 2 |
10 | 0033857291 | KHUSNUL FATIMAH | Perempuan | 2 |
11 | 0027255927 | MUKHAMAD LUTFI | Laki-laki | 2 |
12 | 0033857293 | MUTIARA MAULIDA | Perempuan | 2 |
13 | 0033857298 | ROMADHON | Laki-laki | 2 |
14 | 0033857287 | SOFIT AZIZAH | Perempuan | 2 |
15 | 0033857296 | YASKUR ROKHIMAN | Laki-laki | 2 |
16 | 0016710614 | A. ARISKI SETYAWAN | Laki-laki | 3 |
17 | 0016710617 | ADEVIA KINANTI | Perempuan | 3 |
18 | 0023018994 | ADITYA PUJIANTO | Laki-laki | 3 |
19 | 0027733244 | ADITYA PUJIANTO | Laki-laki | 3 |
20 | 0016710615 | AFRIYANA | Perempuan | 3 |
21 | 0023018988 | AINUN ISJATI | Perempuan | 3 |
22 | 0027733239 | AINUN ISJATI | Perempuan | 3 |
23 | 0010665392 | ALFAN | Laki-laki | 3 |
24 | 0016710624 | ALFAN | Laki-laki | 3 |
25 | 0027733236 | ALI HAMDANI | Laki-laki | 3 |
26 | 0023018985 | ALI HAMDANI | Laki-laki | 3 |
27 | 0010665391 | AMAT MULYO | Laki-laki | 3 |
28 | 0016710623 | AMAT MULYO | Laki-laki | 3 |
29 | 0023018979 | AMIRUL MUKMININ | Laki-laki | 3 |
30 | 0027733230 | AMIRUL MUKMININ | Laki-laki | 3 |
31 | 0016710610 | ANA MAHMUDA | Perempuan | 3 |
32 | 0034372968 | ANDINA SAFIRA | Perempuan | 3 |
33 | 0030233247 | ANDINA SAFIRA | Perempuan | 3 |
34 | 0034372965 | ARIJ TAJIRRAHMAH | Perempuan | 3 |
35 | 0030233243 | ARIJ TAJIRRAHMAH | Perempuan | 3 |
36 | 0023018993 | CAHYANINGSIH | Perempuan | 3 |
37 | 0027733243 | CAHYANINGSIH | Perempuan | 3 |
38 | 0001945693 | DENI PRIONO | Laki-laki | 3 |
39 | 0003700263 | DENI PRIONO | Laki-laki | 3 |
40 | 0034372970 | DINI AVIANI | Perempuan | 3 |
41 | 0030233250 | DINI AVIANI | Perempuan | 3 |
42 | 0016710632 | EVA ROFIQOH | Perempuan | 3 |
43 | 0023018984 | FATIMATUS ZAHRO | Perempuan | 3 |
44 | 0027733235 | FATIMATUS ZAHRO | Perempuan | 3 |
45 | 0027733240 | FERDY AGUSTIAN | Laki-laki | 3 |
46 | 0023018989 | FERDY AGUSTIAN | Laki-laki | 3 |
47 | 0023018995 | FIQIH ARDIANTO | Laki-laki | 3 |
48 | 0003700265 | FIRMAN ZULFIANTO | Laki-laki | 3 |
49 | 0001945695 | FIRMAN ZULFIANTO | Laki-laki | 3 |
50 | 0001945697 | FITRIYATUL MAULIDIYAH | Perempuan | 3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar